Bảng giá khuyến mãi xe
Bảng giá xe Hyundai
Bảng giá xe Hyundai
Ngoài giá xe, Hyundai triển khải tặng khách hàng thêm phụ kiện chính hãng từ đại lý.
Liên hệ Hotline – Zalo: 0934.515.226 để nhận chương trình khuyến mãi từng dòng xe.
Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại | Giá bán (VND) |
---|---|---|---|---|---|
Grand i10: | |||||
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 360,000,000 |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 404,000,000 |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 435,000,000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 379,900,000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 426,100,000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 454,900,000 |
Accent MỚI: | |||||
Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 398,000,000 |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 446,100,000 |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 485,000,000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 515,000,000 |
Elantra: | |||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 559,000,000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 632,500,000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 675,700,000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 734.400.000 |
Creta: | |||||
Creta 1.5 Tiêu chuẩn | 1.5L | IVT | 115/6300 | 144/4500 | 620.000.000 |
Creta 1.5 Đặc biệt | 1.5L | IVT | 115/6300 | 144/4500 | 670.000.000 |
Creta 1.5 Cao cấp | 1.5L | IVT | 115/6300 | 144/4500 | 730.000.000 |
Tucson: | |||||
Tucson 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 825.000.000 |
Tucson 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 180/5500 | 265/1500~4500 | 1.020.000.000 |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 2.0L | 8 AT | 186/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 1.030.000.000 |
Tucson 2.0 AT Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 925.000.000 |
SantaFe: | |||||
SantaFe xăng | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 241/3750 | 1,030,000,000 |
SantaFe đặc biệt | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 241/3750 | 1,190,000,000 |
SantaFe xăng Cao cấp | 2.4L | 6 AT | 188/6000 | 241/3750 | 1,240,000,000 |
SantaFe dầu | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,040,000,000 |
SantaFe dầu đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,290,000,000 |
SantaFe dầu Cao cấp | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750~2750 | 1,340,000,000 |
Hyundai Phạm Văn Đồng hân hạnh đón tiếp Quý khách hàng tới đăng ký lái thử, mua xe, bảo dưỡng xe.
Địa chỉ: 138 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.